MF Car Battery
Product Details:
| Usage | Car |
|---|---|
| Sealed Type | Sealed |
| Nominal Capacity | 50-70AH |
| Model Number | 75D26R N70MF 75D26L N70LMF |
| Brand Name | Eastar OR OEM |
| Maintenance Type | Free |
| Voltage | 12v |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 500 Piece/Pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | Regular export packing |
| Delivery Time: | 21 days after confirmation |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 5*20' FCL / month |
Detailed Product Description
MF Car Battery / mf auto battery / maintenance free auto battery
| type | Dimensions(MM) L*W*H*T.H | Voltage (V) | Nominal | CCA(A) | Terminal Layout | Terminal Type | Weight | |
| Capacity | (KG) | |||||||
| New | Old | (AH) | ||||||
| 36B20R | NS40MF | 200X130X200X223 | 12 | 36 | 274 | 1 | B | 10.1 |
| 36B20L | NS40LMF | 200X130X200X223 | 12 | 36 | 274 | 0 | B | 10.1 |
| 46B24R | NS60MF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | A | 12.4 |
| 46B24L | NS60LMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | A | 12.4 |
| 46B24RS | NS60SMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 1 | B | 12.4 |
| 46B24LS | NS60SLMF | 240X130X200X220 | 12 | 45 | 325 | 0 | B | 12.4 |
| 55D23R | 230X170X200X221 | 12 | 50 | 350 | 1 | A | 14.8 | |
| 55D23L | 230X170X200X221 | 12 | 50 | 350 | 0 | A | 14.8 | |
| 48D26R | N50MF | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 1 | A | 16.5 |
| 48D26L | N50LMF | 260X170X200X220 | 12 | 50 | 330 | 0 | A | 16.5 |
| 55D26R | N50ZMF | 260X170X200X220 | 12 | 55 | 390 | 1 | A | 17.4 |
| 55D26L | N50ZLMF | 260X170X200X220 | 12 | 55 | 390 | 0 | A | 17.4 |
| 65D26R | N60MF | 260X170X200X220 | 12 | 60 | 390 | 1 | A | 17.8 |
| 65D26L | N60LMF | 260X170X200X220 | 12 | 60 | 390 | 0 | A | 17.8 |
| 75D26R | NS70MF | 260X170X200X220 | 12 | 65 | 413 | 1 | A | 18.2 |
| 75D26L | NS70LMF | 260X170X200X220 | 12 | 65 | 413 | 0 | A | 18.2 |
| 80D26R | NX110-5MF | 260X170X200X220 | 12 | 70 | 413 | 1 | A | 18.8 |
| 80D26L | NX110-5LMF | 260X170X200X220 | 12 | 70 | 413 | 0 | A | 18.8 |
| 65D31R | N70MF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 1 | A | 19.5 |
| 65D31L | N70LMF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 0 | A | 19.5 |
| 95D31R | NX120-7MF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 1 | A | 21.2 |
| 95D31L | NX120-7LMF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 0 | A | 21.2 |
| 55530RMF | 240X175X175 | 12 | 55 | 255 | 0 | A | 14.8 | |
| 55530LMF | 240X175X175 | 12 | 55 | 255 | 0 | A | 14.8 | |
| 75-60MF | 228X176X205 | 12 | 50 | 340 | 0 | / | 14.8 | |
| 78-60MF | 258X176X205 | 12 | 60 | 380 | 0 | / | 15.6 | |
| 58-430MF | 236X174X157X177 | 12 | 50 | 324 | 1 | A | 15.2 | |
| 58-500MF | 236X174X157X177 | 12 | 50 | 324 | 1 | A | 15.2 | |
| 65-5YR | 301X190X170X190 | 12 | 65 | 350 | 1 | A | 21.4 | |
| 65D31R+ | N70MF | 310X170X200X220 | 12 | 70 | 430 | 1 | A | 21.2 |
| 95D31R+ | NX120-7MF | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 1 | A | 23.2 |
MF Car Battery
Other Products from this Supplier
See more
MF Car Battery, mf auto battery, maintenance free auto battery products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Lithium Polymer Battery [30]
- Carbon Dry Battery [80]
- Alkaline Dry Battery [45]
- Rechargeable Battery [92]
- Lithium Batteries [49]
- Lead Acid Battery [98]
- Auto Battery [52]
- Button Cell [28]
- Others [15]
Company Info
Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
City: Shenzhen
Province/State: Guangdong
Country/Region : China
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products




















































