vehicle battery
Product Details:
| Type | Dry Charged Battery |
|---|---|
| Voltage | 12V |
| Brand Name | EASTAR OR OEM |
| Model Number | DIN Dry charged Battery |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Capacity | 41-60AH |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| Delivery Time: | 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C at sight |
| Supply Ability: | 80 x 20' FCL/month |
Detailed Product Description
vehicle battery / automobile battery /car battery
DIN Standard-dry Charged Battery
| type | Dimensions(MM) L*W*H*T.H | Voltage (V) | Nominal | CCA(A) | Terminal Layout | Terminal Type | Weight | Weight | |
| Capacity | (KG) | (KG) | |||||||
| New | Old | (AH) | Dry | Wet | |||||
| 53520 | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 0 | B | 7.2 | 11 |
| 53522 | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 1 | B | 7.2 | 11 |
| 53628 | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 1-B3 | A | 8.6 | 11.6 |
| 53646 | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 | A | 8.6 | 11.6 |
| 53654 | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B3 | A | 8.6 | 11.6 |
| 54317 | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 200 | 0-B3 | E | 8.1 | 11.1 |
| 54324 | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 195 | 0-B3 | A | 8.1 | 11.1 |
| 54459 | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 8.1 | 11.4 |
| 54464 | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 8.1 | 11.4 |
| 54465 | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 8.1 | 11.1 |
| 54466 | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 8.1 | 11.1 |
| 54469 | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 | A | 8.1 | 11.4 |
| 54519 | 75 | 245X175X175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 | A | 8.1 | 11.1 |
| 54523 | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | A | 8.4 | 12.4 |
| 54524 | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | A | 8.4 | 12.4 |
| 54551 | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | B | 8.4 | 12.4 |
| 54584 | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | B | 8.4 | 12.4 |
| 54583 | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B3 | A | 8.1 | 11.4 |
| 54612 | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | A | 8.1 | 11.4 |
| 54827 | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | E | 8.7 | 12 |
| 55066 | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 200 | 0-B3 | A | 8.7 | 12 |
| 55040 | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B3 | A | 8.8 | 13.3 |
| 55044 | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 | A | 8.8 | 13.3 |
| 55054 | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 | A | 8.7 | 12 |
| 55055 | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 8.8 | 14.3 |
| 55056 | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 8.8 | 14.3 |
| 55057 | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | E | 8.8 | 14.3 |
| 55415 | 85 | 278X175X175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 | A | 9.4 | 13.8 |
| 55427 | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B3 | E | 9.4 | 13.8 |
| 55423 | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 | E | 9.4 | 13.8 |
| 55530 | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B3 | A | 9.8 | 15.8 |
| 55559 | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 | A | 9.8 | 15.8 |
| 55564 | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 9.8 | 15.8 |
| 55565 | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 1-B3 | A | 9.8 | 15.8 |
| 55573 | 90 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 9.8 | 15.8 |
| 55811 | 90 | 245X175X175 | 12 | 58 | 360 | 0-B3 | E | 10 | 15.5 |
vehicle battery
Other Products from this Supplier
See more
vehicle battery, automobile battery, car battery products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Lithium Polymer Battery [30]
- Carbon Dry Battery [80]
- Alkaline Dry Battery [45]
- Rechargeable Battery [92]
- Lithium Batteries [49]
- Lead Acid Battery [98]
- Auto Battery [59]
- Button Cell [28]
- Others [15]
Company Info
Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
City: Shenzhen
Province/State: Guangdong
Country/Region : China
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products





















































